Bürgerbegehren in Mecklenburg-Vorpommern
Einen aktuellen Überblick bietet Ihnen die Online-Datenbank der Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie an der Universität Marburg. Mehr Demokratie recherchiert und analysiert die Daten in Zusammenarbeit mit dieser Forschungsstelle und der Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung an der Universität Wuppertal.
Diese Übersicht ist in der bundesweiten Datenbank für Bürgerbegehren erfasst.
Datenbank Bürgerbegehren
Abfrage für Bundesland «Mecklenburg-Vorpommern»
Suchergebnis:
6 Bürgerbegehren gefunden
ID | Ort | Thema | Themenbereich | Jahr |
---|---|---|---|---|
11909 | Greifswald, Hansestadt | Gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Greifswalder Turnhallen | Öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen | 2023 |
11819 | Greifswald, Hansestadt | Gegen die Verpachtung von Flächen an den Landkreis zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften | Öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen | 2023 |
11505 | Greifswald, Hansestadt | Für Klimaneutralität bis 2030: "Klimaentscheid Greifswald" | Sonstiges | 2022 |
10073 | Greifswald, Hansestadt | Gegen die Bebauung des Museumshafens (Multifunktionshaus) | Öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen | 2017 |
5081 | Greifswald, Hansestadt | Für den Verkauf städtischer Wohnungen zur Schuldenreduzierung | Öffentliche Sozial- und Bildungseinrichtungen | 2007 |
2482 | Greifswald, Hansestadt | Gegen Bau einer Tiefgarage in der Innenstadt | Verkehrsprojekte | 1996 |
Bürgerbegehrensbericht Mecklenburg-Vorpommern 2015
Eine Bilanz der Jahre 1994 bis 2014
Download (pdf)
Datenbank Bürgerbegehren
Einen Überblick über alle seit 1994 eingereichten Bürgerbegehren bietet unsere Datenbank Bürgerbegehren